
Цены
Не переплачивайте за профилактические и регулярные осмотры у стоматолога. У нас есть договора со всеми страховыми компаниями.
Не переплачивайте за профилактические и регулярные осмотры у стоматолога. У нас есть договора со всеми страховыми компаниями.
Выбор из прайс-листа, действующего с 1 февраля 2022 г.
полная гигиена зубов | 1790 чешских крон |
первичный стоматологический осмотр | оплачивается ЗП - раз в год |
профилактический осмотр 1 раз в год | оплачивается ЗП - раз в год |
консультация 20 мин | 950 чешских крон |
первичный осмотр незастрахованного пациента / без права на ЗП | 1950 чешских крон |
цифровое изображение RVG, CPG, 3D - CBCT | от 990 чешских крон |
гигиена зубов, в том числе AirFlow с пакетом средств гигиены | от 1.790 чешских крон |
повторная гигиена зубов * цена повторной гигиены может быть выше в зависимости от состояния зубов и длительности проведения чистки | 1550 чешских крон |
Глубокая чистка/1 челюсть | 2400 чешских крон |
офисное отбеливание зубов | 7900 чешских крон |
домашнее отбеливание зубов | 4900 чешских крон |
комбинированное (офисное + домашнее) отбеливание | 11 900 чешских крон |
посещение без уважительной причины 30 мин. | 950 чешских крон |
лечение кариеса (белая композитная пломба по ассортименту) | от 2 290 чешских крон |
лечение корневых каналов (эндодонтия по количеству каналов) | от 2 830 чешских крон |
ЭНТОНОКС (томатный газ) - обработка под энтоноксом 15 минут | 990 чешских крон |
изготовление цельнокерамической коронки | от 9 900 чешских крон |
изготовление керамических виниров | от 14 900 чешских крон |
установка имплантата | от 18 500 чешских крон |
лечение под микроскопом (1 посещение) | от 990 чешских крон |
щадящее удаление зуба | платная ЗП |
сложное удаление зуба | 2490 чешских крон |
невидимые брекеты | от 49 000 до 79 000 чешских крон |
консультация с 3D дизайном и планом лечения (в случае неиспользования услуг) | 4800 чешских крон |
замены сканирования | 10 900 чешских крон |
гибридный съемный протез с креплением на имплантате | от 33 000 чешских крон |
выписка из медицинской документации | 550 чешских крон |
оплата потери времени без уважительной причины не менее чем за 24 часа | 950 чешских крон |
(*) цена с учетом НДС 21%
Вы также можете оплатить лечение подарочными или льготными ваучерами:
Smile Centrum Высочаны
ул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9
Время работы:
Пн: 7.00 - 19.00
Вт: 7.00 - 19.00
Ср: 7.00 - 19.00
Чт: 7.00 - 19.00
Пт: 7.00 - 16.00
Сб: По договоренности
Вс: ЗАКРЫТО